![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | Ordering & Shipping | Order Form | Currency Converter | About Us |
Contact Us
|
|
|
| Ring Size Conversion Chart
|
| | |||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sizing | ||||
| Inside Diameter (mm) |
Inside Circumference (mm) |
U.S./ Canada |
U.K./Ireland/ Australia |
Japanese Equivalent | Swiss Equivalent |
| 14.9 | 46.7 | 4 | H | 7 | |
| 15.1 | 47.4 | 4.25 | H 1/2 | 7.75 | |
| 15.3 | 48.0 | 4.5 | I | 8 | |
| 15.5 | 48.7 | 4.75 | J | 9.0 | |
| 15.7 | 49.3 | 5 | J 1/2 | 9 | |
| 15.9 | 49.9 | 5.25 | K | 10.0 | |
| 16.1 | 50.6 | 5.5 | K 1/2 | 10 | |
| 16.3 | 51.2 | 5.75 | L | 11.75 | |
| 16.5 | 51.8 | 6 | L 1/2 | 11 | 12.75 |
| 16.7 | 52.5 | 6.25 | M | 12 | |
| 16.9 | 53.1 | 6.5 | M 1/2 | 13 | 14.0 |
| 17.1 | 53.8 | 6.75 | N | ||
| 17.3 | 54.4 | 7 | N 1/2 | 14 | 15.25 |
| 17.5 | 55.0 | 7.25 | O | ||
| 17.7 | 55.7 | 7.5 | O 1/2 | 15 | 16.5 |
| 17.9 | 56.3 | 7.75 | P | ||
| 18.1 | 56.9 | 8 | P 1/2 | 16 | 17.75 |
| 18.3 | 57.6 | 8.25 | Q | ||
| 18.5 | 58.2 | 8.5 | Q 1/2 | 17 | |
| 18.7 | 58.9 | 8.75 | R | 19 | |
| 18.9 | 59.5 | 9 | R 1/2 | 18 | |
| 19.2 | 60.1 | 9.25 | S | 20.25 | |
| 19.4 | 60.8 | 9.5 | S 1/2 | 19 | |
| 19.6 | 61.4 | 9.75 | T | 21.5 | |
| 19.8 | 62.1 | 10 | T 1/2 | 20 | |
| 20.0 | 62.7 | 10.25 | U | 21 | |
| 20.2 | 63.3 | 10.5 | U 1/2 | 22 | 22.75 |
| 20.4 | 64.0 | 10.75 | V | ||
| 20.6 | 64.6 | 11 | V 1/2 | 23 | |
| 20.8 | 65.2 | 11.25 | W | 25 | |
| 21.0 | 65.9 | 11.5 | W 1/2 | 24 | |
| 21.2 | 66.5 | 11.75 | X | ||
| 21.4 | 67.2 | 12 | X 1/2 | 25 | 27.5 |
| 21.6 | 67.8 | 12.25 | Y | ||
| 21.8 | 68.4 | 12.5 | Z | 26 | 28.75 |
| 22.0 | 69.1 | 12.75 | Z 1/2 | ||
| 22.2 | 69.7 | 13 | 27 | ||
| 22.4 | 70.3 | 13.25 | Z1 | ||
| 22.6 | 71.0 | 13.5 | |||
| 22.8 | 71.6 | 13.75 | Z2 | ||
| 23.0 | 72.3 | 14 | Z3 | ||
| 23.2 | 72.9 | 14.25 | |||
| 23.4 | 73.5 | 14.5 | Z4 | ||
|
<<Previous
Page |
| Share |
Page designed and
maintained by Keltic Nations. Main
banner graphic by
David Rankine. |